ボールねじ・アクチュエータの総合メーカー

検索結果

(注1)PDF,3DCADの * をクリックすると、PDFあるいはCAD図面を表示します。
(注2)2DCADはzip形式で圧縮されています。ダウンロード後、解凍して専用ソフトでご覧下さい。
※表中の製品についての問い合せは、行末のをクリックしてください。

228件
*1)基本動定格荷重(Ca)はボールねじに適用 *2)推力はモータ直結型ボールねじ/すべりねじに適用 *3)水平可搬荷重はアクチュエータに適用
*4)基本静定格荷重(Coa)はボールねじに適用 *5)垂直可搬荷重はアクチュエータに適用
種別 在庫 型式 軸径
(mm)
リード
(mm)
スト
ローク
(mm)
Ca/推力
水平可搬荷重

(N)
Coa
垂直可搬荷重
(N)
バック
ラッシュ
PDF 2D
CAD
3D
CAD
問い
合せ
アクチュエータ   FAS-Re020-040 6.0 2.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-080 6.0 2.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-040MNR 6.0 2.00 40 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-080MNR 6.0 2.00 80 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-040TNR 6.0 2.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-080TNR 6.0 2.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-040ENR 6.0 2.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-080ENR 6.0 2.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-040MHR 6.0 2.00 40 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-080MHR 6.0 2.00 80 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-040THR 6.0 2.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-080THR 6.0 2.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-040EHR 6.0 2.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-080EHR 6.0 2.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-040MER 6.0 2.00 40 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-080MER 6.0 2.00 80 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-040TER 6.0 2.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-080TER 6.0 2.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-040EER 6.0 2.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-080EER 6.0 2.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-040MNL 6.0 2.00 40 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-080MNL 6.0 2.00 80 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-040TNL 6.0 2.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-080TNL 6.0 2.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-040ENL 6.0 2.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-080ENL 6.0 2.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-040MHL 6.0 2.00 40 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-080MHL 6.0 2.00 80 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-040THL 6.0 2.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-080THL 6.0 2.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-040EHL 6.0 2.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-080EHL 6.0 2.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-040MEL 6.0 2.00 40 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-080MEL 6.0 2.00 80 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-040TEL 6.0 2.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-080TEL 6.0 2.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-040EEL 6.0 2.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re020-080EEL 6.0 2.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-040 6.0 6.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-080 6.0 6.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-120 6.0 6.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-160 6.0 6.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-200 6.0 6.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-040MNR 6.0 6.00 40 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-080MNR 6.0 6.00 80 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-120MNR 6.0 6.00 120 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-160MNR 6.0 6.00 160 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-200MNR 6.0 6.00 200 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-040TNR 6.0 6.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-080TNR 6.0 6.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-120TNR 6.0 6.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-160TNR 6.0 6.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-200TNR 6.0 6.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-040ENR 6.0 6.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-080ENR 6.0 6.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-120ENR 6.0 6.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-160ENR 6.0 6.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-200ENR 6.0 6.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-040MHR 6.0 6.00 40 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-080MHR 6.0 6.00 80 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-120MHR 6.0 6.00 120 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-160MHR 6.0 6.00 160 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-200MHR 6.0 6.00 200 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-040THR 6.0 6.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-080THR 6.0 6.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-120THR 6.0 6.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-160THR 6.0 6.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-200THR 6.0 6.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-040EHR 6.0 6.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-080EHR 6.0 6.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-120EHR 6.0 6.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-160EHR 6.0 6.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-200EHR 6.0 6.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-040MER 6.0 6.00 40 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-080MER 6.0 6.00 80 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-120MER 6.0 6.00 120 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-160MER 6.0 6.00 160 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-200MER 6.0 6.00 200 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-040TER 6.0 6.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-080TER 6.0 6.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-120TER 6.0 6.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-160TER 6.0 6.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-200TER 6.0 6.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-040EER 6.0 6.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-080EER 6.0 6.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-120EER 6.0 6.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-160EER 6.0 6.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-200EER 6.0 6.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-040MNL 6.0 6.00 40 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-080MNL 6.0 6.00 80 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-120MNL 6.0 6.00 120 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-160MNL 6.0 6.00 160 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-200MNL 6.0 6.00 200 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-040TNL 6.0 6.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-080TNL 6.0 6.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-120TNL 6.0 6.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-160TNL 6.0 6.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-200TNL 6.0 6.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-040ENL 6.0 6.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-080ENL 6.0 6.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-120ENL 6.0 6.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-160ENL 6.0 6.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-200ENL 6.0 6.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-040MHL 6.0 6.00 40 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-080MHL 6.0 6.00 80 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-120MHL 6.0 6.00 120 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-160MHL 6.0 6.00 160 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-200MHL 6.0 6.00 200 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-040THL 6.0 6.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-080THL 6.0 6.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-120THL 6.0 6.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-160THL 6.0 6.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-200THL 6.0 6.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-040EHL 6.0 6.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-080EHL 6.0 6.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-120EHL 6.0 6.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-160EHL 6.0 6.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-200EHL 6.0 6.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-040MEL 6.0 6.00 40 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-080MEL 6.0 6.00 80 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-120MEL 6.0 6.00 120 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-160MEL 6.0 6.00 160 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-200MEL 6.0 6.00 200 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-040TEL 6.0 6.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-080TEL 6.0 6.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-120TEL 6.0 6.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-160TEL 6.0 6.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-200TEL 6.0 6.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-040EEL 6.0 6.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-080EEL 6.0 6.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-120EEL 6.0 6.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-160EEL 6.0 6.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re060-200EEL 6.0 6.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-040 6.0 9.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-080 6.0 9.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-120 6.0 9.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-160 6.0 9.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-200 6.0 9.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-040MNR 6.0 9.00 40 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-080MNR 6.0 9.00 80 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-120MNR 6.0 9.00 120 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-160MNR 6.0 9.00 160 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-200MNR 6.0 9.00 200 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-040TNR 6.0 9.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-080TNR 6.0 9.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-120TNR 6.0 9.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-160TNR 6.0 9.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-200TNR 6.0 9.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-040ENR 6.0 9.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-080ENR 6.0 9.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-120ENR 6.0 9.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-160ENR 6.0 9.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-200ENR 6.0 9.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-040MHR 6.0 9.00 40 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-080MHR 6.0 9.00 80 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-120MHR 6.0 9.00 120 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-160MHR 6.0 9.00 160 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-200MHR 6.0 9.00 200 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-040THR 6.0 9.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-080THR 6.0 9.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-120THR 6.0 9.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-160THR 6.0 9.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-200THR 6.0 9.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-040EHR 6.0 9.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-080EHR 6.0 9.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-120EHR 6.0 9.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-160EHR 6.0 9.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-200EHR 6.0 9.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-040MER 6.0 9.00 40 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-080MER 6.0 9.00 80 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-120MER 6.0 9.00 120 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-160MER 6.0 9.00 160 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-200MER 6.0 9.00 200 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-040TER 6.0 9.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-080TER 6.0 9.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-120TER 6.0 9.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-160TER 6.0 9.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-200TER 6.0 9.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-040EER 6.0 9.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-080EER 6.0 9.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-120EER 6.0 9.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-160EER 6.0 9.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-200EER 6.0 9.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-040MNL 6.0 9.00 40 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-080MNL 6.0 9.00 80 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-120MNL 6.0 9.00 120 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-160MNL 6.0 9.00 160 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-200MNL 6.0 9.00 200 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-040TNL 6.0 9.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-080TNL 6.0 9.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-120TNL 6.0 9.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-160TNL 6.0 9.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-200TNL 6.0 9.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-040ENL 6.0 9.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-080ENL 6.0 9.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-120ENL 6.0 9.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-160ENL 6.0 9.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-200ENL 6.0 9.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-040MHL 6.0 9.00 40 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-080MHL 6.0 9.00 80 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-120MHL 6.0 9.00 120 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-160MHL 6.0 9.00 160 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-200MHL 6.0 9.00 200 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-040THL 6.0 9.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-080THL 6.0 9.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-120THL 6.0 9.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-160THL 6.0 9.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-200THL 6.0 9.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-040EHL 6.0 9.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-080EHL 6.0 9.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-120EHL 6.0 9.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-160EHL 6.0 9.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-200EHL 6.0 9.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-040MEL 6.0 9.00 40 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-080MEL 6.0 9.00 80 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-120MEL 6.0 9.00 120 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-160MEL 6.0 9.00 160 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-200MEL 6.0 9.00 200 9.8 2.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-040TEL 6.0 9.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-080TEL 6.0 9.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-120TEL 6.0 9.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-160TEL 6.0 9.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-200TEL 6.0 9.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-040EEL 6.0 9.00 40 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-080EEL 6.0 9.00 80 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-120EEL 6.0 9.00 120 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-160EEL 6.0 9.00 160 9.8 4.9 バックラッシュ * * *
アクチュエータ   FAS-Re090-200EEL 6.0 9.00 200 9.8 4.9 バックラッシュ * * *

連絡先

ケーエスエス株式会社
〒146-0093 
東京都大田区矢口1-22-14
TEL:03-3756-3921
資料請求・お問合せ