品名・キーワードから検索
サイズから検索
|
リード 軸径 |
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 20 |
注)精密送りねじ及び樹脂ナットすべりねじは「条件から検索」又は「製品より検索」から探してください。
検索対象=精密ボールねじ、転造ボールねじ、精密開閉ボールねじ、モータ直結型ボールねじ/すべりねじ
|
リード 軸径 |
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 20 |
注)精密送りねじ及び樹脂ナットすべりねじは「条件から検索」又は「製品より検索」から探してください。
検索対象=精密ボールねじ、転造ボールねじ、精密開閉ボールねじ、モータ直結型ボールねじ/すべりねじ
ケーエスエス株式会社
〒146-0093
東京都大田区矢口1-22-14
TEL:03-3756-3921
資料請求・お問合せ