検索結果
(注1)PDF,3DCADの * をクリックすると、PDFあるいはCAD図面を表示します。
(注2)2DCADはzip形式で圧縮されています。ダウンロード後、解凍して専用ソフトでご覧下さい。
※表中の製品についての問い合せは、行末のをクリックしてください。
| 種別 | 在庫 | 型式 | 軸径 (mm) |
リード (mm) |
スト ローク (mm) |
Ca/推力 水平可搬荷重 (N) |
Coa 垂直可搬荷重 (N) |
バック ラッシュ |
2D CAD |
3D CAD |
問い 合せ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 転造ボールねじ | 標準 | NSRF0601-200R200C7 | 6 | 1.00 | - | 560 | 950 | バックラッシュ | * | |||
| 転造ボールねじ | 標準 | NSRF1205-450R450C7 | 12 | 5.00 | - | 4100 | 7400 | バックラッシュ | * | |||
| 転造ボールねじ | 標準 | NSRF1204-450R450C7 | 12 | 4.00 | - | 4100 | 7400 | バックラッシュ | * | |||
| 転造ボールねじ | 標準 | NSRF1202-450R450C7 | 12 | 2.00 | - | 2250 | 4550 | バックラッシュ | * | |||
| 転造ボールねじ | 標準 | NSRF1004-450R450C7 | 10 | 4.00 | - | 3000 | 5200 | バックラッシュ | * | |||
| 転造ボールねじ | 標準 | NSRF1002-400R400C7 | 10 | 2.00 | - | 2050 | 3650 | バックラッシュ | * | |||
| 転造ボールねじ | 標準 | NSRF0805-400R400C7 | 8 | 5.00 | - | 1850 | 3000 | バックラッシュ | * | |||
| 転造ボールねじ | 標準 | NSRF0802-230R230C7 | 8 | 2.00 | - | 1300 | 2300 | バックラッシュ | * | |||
| 転造ボールねじ | 標準 | NSRF0801-230R230C7 | 8 | 1.00 | - | 650 | 1300 | バックラッシュ | * | |||
| 転造ボールねじ | 標準 | NSRF0602-200R200C7 | 6 | 2.00 | - | 770 | 1150 | バックラッシュ | * | |||
| 転造ボールねじ | 標準 | NSRF0401-100R100C7 | 4 | 1.00 | - | 450 | 600 | バックラッシュ | * | |||
| 転造ボールねじ | NSRF0401 | 4 | 1.00 | - | 450 | 600 | バックラッシュ | * | * | |||
| 転造ボールねじ | NSRF0601 | 6 | 1.00 | - | 510 | 950 | バックラッシュ | * | * | |||
| 転造ボールねじ | NSRF0602 | 6 | 2.00 | - | 770 | 1150 | バックラッシュ | * | * | |||
| 転造ボールねじ | NSRF0801 | 8 | 1.00 | - | 650 | 1300 | バックラッシュ | * | * | |||
| 転造ボールねじ | NSRF0802 | 8 | 2.00 | - | 1300 | 2300 | バックラッシュ | * | * | |||
| 転造ボールねじ | NSRF0805 | 8 | 5.00 | - | 1850 | 3000 | バックラッシュ | * | * | |||
| 転造ボールねじ | NSRF1002 | 10 | 2.00 | - | 2050 | 3650 | バックラッシュ | * | * | |||
| 転造ボールねじ | NSRF1004 | 10 | 4.00 | - | 3000 | 5200 | バックラッシュ | * | * | |||
| 転造ボールねじ | NSRF1202 | 12 | 2.00 | - | 2250 | 4550 | バックラッシュ | * | * | |||
| 転造ボールねじ | NSRF1204 | 12 | 4.00 | - | 4100 | 7400 | バックラッシュ | * | * |
