a>ProductsTable3
ケーエスエス株式会社 | 製品検索結果

ボールねじ・アクチュエータの総合メーカー

検索結果

(注1)PDF,3DCADの * をクリックすると、PDFあるいはCAD図面を表示します。
(注2)2DCADはzip形式で圧縮されています。ダウンロード後、解凍して専用ソフトでご覧下さい。
※表中の製品についての問い合せは、行末のをクリックしてください。

104件
*1)基本動定格荷重(Ca)はボールねじに適用 *2)推力はモータ直結型ボールねじ/すべりねじに適用 *3)水平可搬荷重はアクチュエータに適用
*4)基本静定格荷重(Coa)はボールねじに適用 *5)垂直可搬荷重はアクチュエータに適用
種別 在庫 型式 軸径
(mm)
リード
(mm)
スト
ローク
(mm)
Ca/推力
水平可搬荷重

(N)
Coa
垂直可搬荷重
(N)
バック
ラッシュ
PDF 2D
CAD
3D
CAD
問い
合せ
精密ボールねじ   BS0301B 3.0 1.00 - 330 440 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS0401A 4.0 1.00 - 270 290 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS0401A 4.0 1.00 - 420 570 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS0401B 4.0 1.00 - 350 400 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS0401B 4.0 1.00 - 560 790 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS0402A 4.0 2.00 - 260 290 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS0402A 4.0 2.00 - 420 570 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS0501B 5.0 1.00 - 400 500 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS0501B 5.0 1.00 - 630 1000 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS0504A 5.0 4.00 - 300 360 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS0504A 5.0 4.00 - 470 720 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS0601B 6.0 1.00 - 430 610 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS0601B 6.0 1.00 - 680 1200 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS0601.5B 6.0 1.50 - 620 800 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS0601.5B 6.0 1.50 - 980 1600 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS0602A 6.0 2.00 - 470 590 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS0602A 6.0 2.00 - 750 1200 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS0602B 6.0 2.00 - 620 800 予圧 *    
精密ボールねじ   BS0602B 6.0 2.00 - 980 1600 バックラッシュ *    
精密ボールねじ   BS0602.5A 6.0 2.50 - 470 590 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS0602.5A 6.0 2.50 - 750 1200 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS0801B 8.0 1.00 - 490 820 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS0801B 8.0 1.00 - 780 1650 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS0801.5B 8.0 1.50 - 700 1100 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS0801.5B 8.0 1.50 - 1100 2200 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS0802A(1) 8.0 2.00 - 540 800 予圧 *    
精密ボールねじ   BS0802A(1) 8.0 2.00 - 850 1600 バックラッシュ *    
精密ボールねじ   BS0802B(1) 8.0 2.00 - 700 1100 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS0802B(1) 8.0 2.00 - 1100 2200 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS0802A(2) 8.0 2.00 - 1150 1500 予圧 *    
精密ボールねじ   BS0802A(2) 8.0 2.00 - 1850 3000 バックラッシュ *    
精密ボールねじ   BS0802B(2) 8.0 2.00 - 1550 2100 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS0802B(2) 8.0 2.00 - 2400 4100 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS0802.5A 8.0 2.50 - 1850 3000 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS0802.5A(2) 8.0 2.50 - 1150 1500 予圧 *    
精密ボールねじ   BS0802.5A(2) 8.0 2.50 - 1850 3000 バックラッシュ *    
精密ボールねじ   BS0802.5B 8.0 2.50 - 2400 4100 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS0803A 8.0 3.00 - 1650 2100 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS0803A 8.0 3.00 - 2600 4200 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS0803B 8.0 3.00 - 2200 2800 予圧 *    
精密ボールねじ   BS0803B 8.0 3.00 - 3500 5700 バックラッシュ *    
精密ボールねじ   BS0804A 8.0 4.00 - 1650 2100 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS0804A 8.0 4.00 - 2600 4200 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS0805A 8.0 5.00 - 1150 1500 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS0805A 8.0 5.00 - 1850 3000 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1001B 10.0 1.00 - 530 1000 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1001B 10.0 1.00 - 840 2000 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1001.5B 10.0 1.50 - 790 1400 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1001.5B 10.0 1.50 - 1250 2800 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1002A 10.0 2.00 - 1300 1900 予圧 *    
精密ボールねじ   BS1002A 10.0 2.00 - 2100 3800 バックラッシュ *    
精密ボールねじ   BS1002B 10.0 2.00 - 1750 2700 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1002B 10.0 2.00 - 2700 5300 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1002.5A 10.0 2.50 - 1300 1900 予圧 *    
精密ボールねじ   BS1002.5A 10.0 2.50 - 2100 3800 バックラッシュ *    
精密ボールねじ   BS1002.5B 10.0 2.50 - 1750 2700 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1002.5B 10.0 2.50 - 2700 5300 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1003A 10.0 3.00 - 1800 2600 予圧 *    
精密ボールねじ   BS1003A 10.0 3.00 - 3000 5200 バックラッシュ *    
精密ボールねじ   BS1003B 10.0 3.00 - 2500 3600 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1003B 10.0 3.00 - 3900 7200 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1004A 10.0 4.00 - 1800 2600 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1004A 10.0 4.00 - 3000 5200 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1004B 10.0 4.00 - 2500 3600 予圧 *    
精密ボールねじ   BS1004B 10.0 4.00 - 3900 7200 バックラッシュ *    
精密ボールねじ   BS1005A(1) 10.0 5.00 - 3000 5200 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1005A(2) 10.0 5.00 - 1800 2600 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1005A(2) 10.0 5.00 - 3000 5200 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1201B 12.0 1.00 - 570 1200 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1201B 12.0 1.00 - 910 2400 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1202B 12.0 2.00 - 1900 3200 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1202B 12.0 2.00 - 3000 6400 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1202.5B 12.0 2.50 - 1850 3200 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1202.5B 12.0 2.50 - 3000 6400 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1203B 12.0 3.00 - 2800 4300 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1203B 12.0 3.00 - 4300 8700 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1204B 12.0 4.00 - 3400 5100 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1204B 12.0 4.00 - 5400 10200 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1205A 12.0 5.00 - 2500 3700 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1205A 12.0 5.00 - 4100 7400 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1401B 14.0 1.00 - 610 1450 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1401B 14.0 1.00 - 960 2900 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1402B 14.0 2.00 - 2000 3800 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1402B 14.0 2.00 - 3200 7500 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1402.5B 14.0 2.50 - 2000 3700 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1402.5B 14.0 2.50 - 3200 7500 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1403B 14.0 3.00 - 2900 5000 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1403B 14.0 3.00 - 4600 10100 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1404B 14.0 4.00 - 3600 5800 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1404B 14.0 4.00 - 5700 11600 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1405B 14.0 5.00 - 3600 5800 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1405B 14.0 5.00 - 5700 11600 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1601B 16.0 1.00 - 640 1650 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1601B 16.0 1.00 - 1000 3300 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1602B 16.0 2.00 - 2100 4300 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1602B 16.0 2.00 - 3400 8600 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1602.5B 16.0 2.50 - 2100 4300 予圧 *    
精密ボールねじ   BS1602.5B 16.0 2.50 - 3400 8600 バックラッシュ *    
精密ボールねじ   BS1603B 16.0 3.00 - 3100 5800 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1603B 16.0 3.00 - 4900 11600 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1604B 16.0 4.00 - 3900 6800 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1604B 16.0 4.00 - 6200 13600 バックラッシュ *   *
精密ボールねじ   BS1605B 16.0 5.00 - 5700 9100 予圧 *   *
精密ボールねじ   BS1605B 16.0 5.00 - 9100 18200 バックラッシュ *   *

連絡先

ケーエスエス株式会社
〒146-0093 
東京都大田区矢口1-22-14
TEL:03-3756-3921
資料請求・お問合せ