a>ProductsTable
ケーエスエス株式会社 | 製品検索結果

ボールねじ・アクチュエータの総合メーカー

検索結果

(注1)PDF,3DCADの * をクリックすると、PDFあるいはCAD図面を表示します。
(注2)2DCADはzip形式で圧縮されています。ダウンロード後、解凍して専用ソフトでご覧下さい。
※表中の製品についての問い合せは、行末のをクリックしてください。

68件
*1)基本動定格荷重(Ca)はボールねじに適用 *2)推力はモータ直結型ボールねじ/すべりねじに適用 *3)水平可搬荷重はアクチュエータに適用
*4)基本静定格荷重(Coa)はボールねじに適用 *5)垂直可搬荷重はアクチュエータに適用
種別 在庫 型式 軸径
(mm)
リード
(mm)
スト
ローク
(mm)
Ca/推力
水平可搬荷重

(N)
Coa
垂直可搬荷重
(N)
バック
ラッシュ
PDF 2D
CAD
3D
CAD
問い
合せ
転造ボールねじ   MRB0401 4.0 1.00 - 560 790 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0401K 4.0 1.00 - 300 430 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0402 4.0 2.00 - 420 570 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0504 5.0 4.00 - 470 720 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0601 6.0 1.00 - 680 1200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0601K 6.0 1.00 - 560 950 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0602 6.0 2.00 - 750 1200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0606 6.0 6.00 - 870 1450 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0610 6.0 10.00 - 950 1600 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0801 8.0 1.00 - 780 1650 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0801K 8.0 1.00 - 650 1300 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0802 8.0 2.00 - 2400 4100 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0802K 8.0 2.00 - 1300 2300 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0802.5 8.0 2.50 - 1850 3000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0805 8.0 5.00 - 1850 3000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0808 8.0 8.00 - 2200 3800 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0810 8.0 10.00 - 2200 3800 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0812 8.0 12.00 - 2200 4000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0820 8.0 20.00 - 1650 3150 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1002 10.0 2.00 - 2700 5300 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1002K 10.0 2.00 - 1450 3000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1003 10.0 3.00 - 3900 7200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1004 10.0 4.00 - 3000 5200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1005 10.0 5.00 - 3000 5200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1006 10.0 6.00 - 3000 5000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1010 10.0 10.00 - 3300 5900 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1012 10.0 12.00 - 3300 6200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1015 10.0 15.00 - 3300 6400 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1020 10.0 20.00 - 2100 4000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1202 12.0 2.00 - 3000 6400 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1202K 12.0 2.00 - 1600 3700 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1210 12.0 10.00 - 5100 9800 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1312 13.0 12.00 - 5000 9900 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1315 13.0 15.00 - 5000 10300 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1320 13.0 20.00 - 5000 10700 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1330 13.0 30.00 - 3500 7500 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1402 14.0 2.00 - 3200 7500 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1404 14.0 4.00 - 5700 11600 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1505 15.0 5.00 - 8900 17000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1510 15.0 10.00 - 12000 25000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1520 15.0 20.00 - 8000 16000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR0401 4.0 1.00 - 560 790 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR0402 4.0 2.00 - 420 570 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR0504 5.0 4.00 - 470 720 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR0601 6.0 1.00 - 680 1200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR0602 6.0 2.00 - 750 1200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR0801 8.0 1.00 - 780 1650 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR0802 8.0 2.00 - 2400 4100 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR0802.5 8.0 2.50 - 1850 3000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR0805 8.0 5.00 - 1850 3000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR1002 10.0 2.00 - 2700 5300 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR1003 10.0 3.00 - 3900 7200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR1004 10.0 4.00 - 3000 5200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR1005 10.0 5.00 - 3000 5200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR1006 10.0 6.00 - 3000 5000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR1202 12.0 2.00 - 3000 6400 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR1402 14.0 2.00 - 3200 7500 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR1404 14.0 4.00 - 5700 11600 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR0401B 4.0 1.00 - 560 790 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR0802B 8.0 2.00 - 2400 4100 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR0802.5T(1) 8.0 2.50 - 2300 3900 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR0802.5T(2) 8.0 2.50 - 2300 3900 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR0805A 8.0 5.00 - 1850 3000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR1002B 10.0 2.00 - 2700 5300 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR1003B 10.0 3.00 - 3900 7200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR1202B 12.0 2.00 - 3000 6400 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR1402B 14.0 2.00 - 3200 7500 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR1404B 14.0 4.00 - 5700 11600 バックラッシュ *   *

連絡先

ケーエスエス株式会社
〒146-0093 
東京都大田区矢口1-22-14
TEL:03-3756-3921
資料請求・お問合せ