検索結果
(注1)PDF,3DCADの * をクリックすると、PDFあるいはCAD図面を表示します。
(注2)2DCADはzip形式で圧縮されています。ダウンロード後、解凍して専用ソフトでご覧下さい。
※表中の製品についての問い合せは、行末のをクリックしてください。
種別 | 在庫 | 型式 | 軸径 (mm) |
リード (mm) |
スト ローク (mm) |
Ca/推力 水平可搬荷重 (N) |
Coa 垂直可搬荷重 (N) |
バック ラッシュ |
2D CAD |
3D CAD |
問い 合せ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密ボールねじ | 標準 | SG0300.5-038R070C3 | 3.0 | 0.50 | 25 | 150 | 220 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0301-038R070C3 | 3.0 | 1.00 | 20 | 330 | 440 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0401-063R095C3 | 4.0 | 1.00 | 45 | 350 | 400 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0401-083R115C3 | 4.0 | 1.00 | 65 | 350 | 400 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0401-103R135C3 | 4.0 | 1.00 | 85 | 350 | 400 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0401-063R095C5 | 4.0 | 1.00 | 45 | 560 | 790 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0401-083R115C5 | 4.0 | 1.00 | 65 | 560 | 790 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0401-103R135C5 | 4.0 | 1.00 | 85 | 560 | 790 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0402-103R135C3 | 4.0 | 2.00 | 80 | 420 | 570 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0504-062R095C3 | 5.0 | 4.00 | 40 | 300 | 360 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0504-112R145C3 | 5.0 | 4.00 | 90 | 300 | 360 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0504-062R095C5 | 5.0 | 4.00 | 40 | 470 | 720 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0504-112R145C5 | 5.0 | 4.00 | 90 | 470 | 720 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0601-085R120C3 | 6.0 | 1.00 | 65 | 430 | 610 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0601-110R145C3 | 6.0 | 1.00 | 90 | 430 | 610 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0601-135R170C3 | 6.0 | 1.00 | 115 | 430 | 610 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0601-085R120C5 | 6.0 | 1.00 | 65 | 680 | 1200 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0601-110R145C5 | 6.0 | 1.00 | 90 | 680 | 1200 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0601-135R170C5 | 6.0 | 1.00 | 115 | 680 | 1200 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0602-085R120C3 | 6.0 | 2.00 | 65 | 470 | 590 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0602-135R170C3 | 6.0 | 2.00 | 115 | 470 | 590 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0602-085R120C5 | 6.0 | 2.00 | 65 | 750 | 1200 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0602-135R170C5 | 6.0 | 2.00 | 115 | 750 | 1200 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0602.5-085R120C3 | 6.0 | 2.50 | 65 | 470 | 590 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0602.5-135R170C3 | 6.0 | 2.50 | 115 | 470 | 590 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0602.5-085R120C5 | 6.0 | 2.50 | 65 | 750 | 1200 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0602.5-135R170C5 | 6.0 | 2.50 | 115 | 750 | 1200 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0606-084R120C5 | 6.0 | 6.00 | 65 | 870 | 1450 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0606-134R170C5 | 6.0 | 6.00 | 115 | 870 | 1450 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0610-133R170C5 | 6.0 | 10.00 | 110 | 950 | 1600 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0801-100R140C3 | 8.0 | 1.00 | 80 | 490 | 820 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0801-130R170C3 | 8.0 | 1.00 | 110 | 490 | 820 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0801-160R200C3 | 8.0 | 1.00 | 140 | 490 | 820 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0801-210R250C3 | 8.0 | 1.00 | 190 | 490 | 820 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0801-100R140C5 | 8.0 | 1.00 | 80 | 780 | 1650 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0801-130R170C5 | 8.0 | 1.00 | 110 | 780 | 1650 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0801-160R200C5 | 8.0 | 1.00 | 140 | 780 | 1650 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0801-210R250C5 | 8.0 | 1.00 | 190 | 780 | 1650 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0802-099R140C3 | 8.0 | 2.00 | 75 | 1550 | 2100 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0802-129R170C3 | 8.0 | 2.00 | 105 | 1550 | 2100 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0802-159R200C3 | 8.0 | 2.00 | 135 | 1550 | 2100 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0802-209R250C3 | 8.0 | 2.00 | 185 | 1550 | 2100 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0802-099R140C5 | 8.0 | 2.00 | 75 | 2400 | 4100 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0802-129R170C5 | 8.0 | 2.00 | 105 | 2400 | 4100 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0802-159R200C5 | 8.0 | 2.00 | 135 | 2400 | 4100 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0802-209R250C5 | 8.0 | 2.00 | 185 | 2400 | 4100 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0802.5-129R170C5 | 8.0 | 2.50 | 110 | 1850 | 3000 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0802.5-209R250C5 | 8.0 | 2.50 | 190 | 1850 | 3000 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0804-098R140C3 | 8.0 | 4.00 | 70 | 1650 | 2100 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0804-208R250C3 | 8.0 | 4.00 | 180 | 1650 | 2100 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0804-098R140C5 | 8.0 | 4.00 | 70 | 2600 | 4200 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0804-208R250C5 | 8.0 | 4.00 | 180 | 2600 | 4200 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0805-099R140C3 | 8.0 | 5.00 | 70 | 1150 | 1500 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0805-209R250C3 | 8.0 | 5.00 | 180 | 1150 | 1500 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0805-099R140C5 | 8.0 | 5.00 | 70 | 1850 | 3000 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0805-209R250C5 | 8.0 | 5.00 | 180 | 1850 | 3000 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0808-099R140C5 | 8.0 | 8.00 | 75 | 2200 | 3800 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0808-209R250C5 | 8.0 | 8.00 | 185 | 2200 | 3800 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0810-98R140C5 | 8.0 | 10.00 | - | 2200 | 3900 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0810-208R250C5 | 8.0 | 10.00 | - | 2200 | 3900 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0812-097R140C5 | 8.0 | 12.00 | 70 | 2200 | 4000 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0812-207R250C5 | 8.0 | 12.00 | 180 | 2200 | 4000 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0820-96R140C5 | 8.0 | 20.00 | - | 1650 | 3150 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG0820-206R250C5 | 8.0 | 20.00 | - | 1650 | 3150 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1001-112R160C3 | 10.0 | 1.00 | 90 | 530 | 1000 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1001-162R210C3 | 10.0 | 1.00 | 140 | 530 | 1000 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1001-212R260C3 | 10.0 | 1.00 | 190 | 530 | 1000 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1001-262R310C3 | 10.0 | 1.00 | 240 | 530 | 1000 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1001-112R160C5 | 10.0 | 1.00 | 90 | 840 | 2000 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1001-162R210C5 | 10.0 | 1.00 | 140 | 840 | 2000 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1001-212R260C5 | 10.0 | 1.00 | 190 | 840 | 2000 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1001-262R310C5 | 10.0 | 1.00 | 240 | 840 | 2000 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1002-111R160C3 | 10.0 | 2.00 | 85 | 1750 | 2700 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1002-161R210C3 | 10.0 | 2.00 | 135 | 1750 | 2700 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1002-211R260C3 | 10.0 | 2.00 | 185 | 1750 | 2700 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1002-261R310C3 | 10.0 | 2.00 | 235 | 1750 | 2700 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1002-111R160C5 | 10.0 | 2.00 | 85 | 2700 | 5300 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1002-161R210C5 | 10.0 | 2.00 | 135 | 2700 | 5300 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1002-211R260C5 | 10.0 | 2.00 | 185 | 2700 | 5300 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1002-261R310C5 | 10.0 | 2.00 | 235 | 2700 | 5300 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1004-110R160C3 | 10.0 | 4.00 | 80 | 1800 | 2600 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1004-260R310C3 | 10.0 | 4.00 | 230 | 1800 | 2600 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1004-110R160C5 | 10.0 | 4.00 | 80 | 3000 | 5200 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1004-260R310C5 | 10.0 | 4.00 | 230 | 3000 | 5200 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1005-110R160C3 | 10.0 | 5.00 | 75 | 1800 | 2600 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1005-260R310C3 | 10.0 | 5.00 | 225 | 1800 | 2600 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1005-110R160C5 | 10.0 | 5.00 | 75 | 3000 | 5200 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1005-260R310C5 | 10.0 | 5.00 | 225 | 3000 | 5200 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1010-110R160C5 | 10.0 | 10.00 | 85 | 3300 | 5900 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1010-260R310C5 | 10.0 | 10.00 | 235 | 3300 | 5900 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1015-107R160C5 | 10.0 | 15.00 | 70 | 3300 | 6400 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1015-257R310C5 | 10.0 | 15.00 | 220 | 3300 | 6400 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1202-141R200C3 | 12.0 | 2.00 | 115 | 1900 | 3200 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1202-191R250C3 | 12.0 | 2.00 | 165 | 1900 | 3200 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1202-241R300C3 | 12.0 | 2.00 | 215 | 1900 | 3200 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1202-291R350C3 | 12.0 | 2.00 | 265 | 1900 | 3200 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1202-341R400C3 | 12.0 | 2.00 | 315 | 1900 | 3200 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1202-141R200C5 | 12.0 | 2.00 | 115 | 3000 | 6400 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1202-191R250C5 | 12.0 | 2.00 | 165 | 3000 | 6400 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1202-241R300C5 | 12.0 | 2.00 | 215 | 3000 | 6400 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1202-291R350C5 | 12.0 | 2.00 | 265 | 3000 | 6400 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1202-341R400C5 | 12.0 | 2.00 | 315 | 3000 | 6400 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1210-240R300C5 | 12.0 | 10.00 | 210 | 5100 | 9800 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1210-340R400C5 | 12.0 | 10.00 | 310 | 5100 | 9800 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1402-141R200C3 | 14.0 | 2.00 | 115 | 2000 | 3800 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1402-191R250C3 | 14.0 | 2.00 | 165 | 2000 | 3800 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1402-241R300C3 | 14.0 | 2.00 | 215 | 2000 | 3800 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1402-291R350C3 | 14.0 | 2.00 | 265 | 2000 | 3800 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1402-391R450C3 | 14.0 | 2.00 | 365 | 2000 | 3800 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1402-141R200C5 | 14.0 | 2.00 | 115 | 3200 | 7500 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1402-191R250C5 | 14.0 | 2.00 | 165 | 3200 | 7500 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1402-241R300C5 | 14.0 | 2.00 | 215 | 3200 | 7500 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1402-291R350C5 | 14.0 | 2.00 | 265 | 3200 | 7500 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1402-391R450C5 | 14.0 | 2.00 | 365 | 3200 | 7500 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1404-190R250C3 | 14.0 | 4.00 | 155 | 3600 | 5800 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1404-240R300C3 | 14.0 | 4.00 | 205 | 3600 | 5800 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1404-290R350C3 | 14.0 | 4.00 | 255 | 3600 | 5800 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1404-390R450C3 | 14.0 | 4.00 | 355 | 3600 | 5800 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1404-490R550C3 | 14.0 | 4.00 | 455 | 3600 | 5800 | 予圧 | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1404-190R250C5 | 14.0 | 4.00 | 155 | 5700 | 11600 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1404-240R300C5 | 14.0 | 4.00 | 205 | 5700 | 11600 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1404-290R350C5 | 14.0 | 4.00 | 255 | 5700 | 11600 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1404-390R450C5 | 14.0 | 4.00 | 355 | 5700 | 11600 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1404-490R550C5 | 14.0 | 4.00 | 455 | 5700 | 11600 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1505-340R400C5 | 15.0 | 5.00 | 305 | 8900 | 17000 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1505-540R600C5 | 15.0 | 5.00 | 505 | 8900 | 17000 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1510-340R400C5 | 15.0 | 10.00 | 295 | 12000 | 25000 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1510-540R600C5 | 15.0 | 10.00 | 495 | 12000 | 25000 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1520-337R400C5 | 15.0 | 20.00 | 285 | 8000 | 16000 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | 標準 | SG1520-537R600C5 | 15.0 | 20.00 | 485 | 8000 | 16000 | バックラッシュ | * | * | * | |
精密ボールねじ | FBS01800.5A | 1.8 | 0.50 | - | 110 | 130 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | FBS0300.5A | 3.0 | 0.50 | - | 150 | 220 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | FBS0301B | 3.0 | 1.00 | - | 330 | 440 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | FBS0400.5A | 4.0 | 0.50 | - | 160 | 290 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | FKB0401A | 4.0 | 1.00 | - | 300 | 430 | 予圧 | * | * | |||
精密ボールねじ | FKB0401A | 4.0 | 1.00 | - | 300 | 430 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | FBS0401A | 4.0 | 1.00 | - | 270 | 290 | 予圧 | * | * | |||
精密ボールねじ | NSG1002Z | 10.0 | 2.00 | - | 2050 | 3650 | 予圧 | * | * | |||
精密ボールねじ | NSG0602Z | 6.0 | 2.00 | - | 770 | 1150 | 予圧 | * | * | |||
精密ボールねじ | NSG0602Z | 6.0 | 2.00 | - | 770 | 1150 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | NSG0801Z | 8.0 | 1.00 | - | 650 | 1300 | 予圧 | * | * | |||
精密ボールねじ | NSG0801Z | 8.0 | 1.00 | - | 650 | 1300 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | NSG0802Z | 8.0 | 2.00 | - | 1300 | 2300 | 予圧 | * | * | |||
精密ボールねじ | NSG0802Z | 8.0 | 2.00 | - | 1300 | 2300 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | NSG0805Z | 8.0 | 5.00 | - | 1150 | 1500 | 予圧 | * | * | |||
精密ボールねじ | NSG0805Z | 8.0 | 5.00 | - | 1850 | 3000 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | NSG0601Z | 6.0 | 1.00 | - | 560 | 950 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | NSG1002Z | 10.0 | 2.00 | - | 2050 | 3650 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | NSG1004Z | 10.0 | 4.00 | - | 1800 | 2600 | 予圧 | * | * | |||
精密ボールねじ | NSG1004Z | 10.0 | 4.00 | - | 3000 | 5200 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | NSG1202Z | 12.0 | 2.00 | - | 2250 | 4550 | 予圧 | * | * | |||
精密ボールねじ | NSG1202Z | 12.0 | 2.00 | - | 2250 | 4550 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | NSG1204Z | 12.0 | 4.00 | - | 2500 | 3700 | 予圧 | * | * | |||
精密ボールねじ | NSG1204Z | 12.0 | 4.00 | - | 4100 | 7400 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | SWBS1202.5B | 12.0 | 2.50 | - | 3000 | 6400 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | NSG0601Z | 6.0 | 1.00 | - | 560 | 950 | 予圧 | * | * | |||
精密ボールねじ | NSG0401Z | 4.0 | 1.00 | - | 450 | 600 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | NSG0401Z | 4.0 | 1.00 | - | 450 | 600 | 予圧 | * | * | |||
精密ボールねじ | SWBS1605B | 16.0 | 5.00 | - | 9100 | 18200 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS1604B | 16.0 | 4.00 | - | 6200 | 13600 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS1603B | 16.0 | 3.00 | - | 4900 | 11600 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS1602.5B | 16.0 | 2.50 | - | 3400 | 8600 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS1602B | 16.0 | 2.00 | - | 3400 | 8600 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS1405B | 14.0 | 5.00 | - | 5700 | 11600 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS1404B | 14.0 | 4.00 | - | 5700 | 11600 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS1403B | 14.0 | 3.00 | - | 4600 | 10100 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS1402.5B | 14.0 | 2.50 | - | 3200 | 7500 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS1402B | 14.0 | 2.00 | - | 3200 | 7500 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS1204B | 12.0 | 4.00 | - | 5400 | 10200 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS1203B | 12.0 | 3.00 | - | 4300 | 8700 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | KS0602A | 6.0 | 2.00 | - | 750 | 1200 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | KS0801B | 8.0 | 1.00 | - | 490 | 820 | 予圧 | * | * | |||
精密ボールねじ | KS0801B | 8.0 | 1.00 | - | 780 | 1650 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | KS0802A | 8.0 | 2.00 | - | 540 | 800 | 予圧 | * | * | |||
精密ボールねじ | KS0802A | 8.0 | 2.00 | - | 850 | 1600 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | KS1001B | 10.0 | 1.00 | - | 530 | 1000 | 予圧 | * | * | |||
精密ボールねじ | KS1001B | 10.0 | 1.00 | - | 840 | 2000 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | KS1002B | 10.0 | 2.00 | - | 1750 | 2700 | 予圧 | * | * | |||
精密ボールねじ | KS1002B | 10.0 | 2.00 | - | 2700 | 5300 | バックラッシュ | * | * | |||
精密ボールねじ | FSBS0602A | 6.0 | 2.00 | - | 750 | 1200 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS0602B | 6.0 | 2.00 | - | 980 | 1600 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS0602.5A | 6.0 | 2.50 | - | 750 | 1200 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS0802A(1) | 8.0 | 2.00 | - | 850 | 1600 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS0802B(1) | 8.0 | 2.00 | - | 1100 | 2200 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS0802A(2) | 8.0 | 2.00 | - | 1850 | 3000 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS0802B(2) | 8.0 | 2.00 | - | 2400 | 4100 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS0802.5A | 8.0 | 2.50 | - | 1850 | 3000 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS0802.5B | 8.0 | 2.50 | - | 2400 | 4100 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS0803A | 8.0 | 3.00 | - | 2600 | 4200 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS0803B | 8.0 | 3.00 | - | 3500 | 5700 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1002A | 10.0 | 2.00 | - | 2100 | 3800 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1002B | 10.0 | 2.00 | - | 2700 | 5300 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1002.5A | 10.0 | 2.50 | - | 2100 | 3800 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1002.5B | 10.0 | 2.50 | - | 2700 | 5300 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1003A | 10.0 | 3.00 | - | 3000 | 5200 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1003B | 10.0 | 3.00 | - | 3900 | 7200 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1004A | 10.0 | 4.00 | - | 3000 | 5200 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1202B | 12.0 | 2.00 | - | 3000 | 6400 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1202.5B | 12.0 | 2.50 | - | 3000 | 6400 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1203B | 12.0 | 3.00 | - | 4300 | 8700 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1204B | 12.0 | 4.00 | - | 5400 | 10200 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1402B | 14.0 | 2.00 | - | 3200 | 7500 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1402.5B | 14.0 | 2.50 | - | 3200 | 7500 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1403B | 14.0 | 3.00 | - | 4600 | 10100 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1404B | 14.0 | 4.00 | - | 5700 | 11600 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1405B | 14.0 | 5.00 | - | 5700 | 11600 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1602B | 16.0 | 2.00 | - | 3400 | 8600 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1602.5B | 16.0 | 2.50 | - | 3400 | 8600 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1603B | 16.0 | 3.00 | - | 4900 | 11600 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1604B | 16.0 | 4.00 | - | 6200 | 13600 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | FSBS1605B | 16.0 | 5.00 | - | 9100 | 18200 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS0602A | 6.0 | 2.00 | - | 750 | 1200 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS0602B | 6.0 | 2.00 | - | 980 | 1600 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS0602.5A | 6.0 | 2.50 | - | 750 | 1200 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS0802A(1) | 8.0 | 2.00 | - | 850 | 1600 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS0802B(1) | 8.0 | 2.00 | - | 1100 | 2200 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS0802A(2) | 8.0 | 2.00 | - | 1850 | 3000 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS0802B(2) | 8.0 | 2.00 | - | 2400 | 4100 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS0802.5A | 8.0 | 2.50 | - | 1850 | 3000 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS0802.5B | 8.0 | 2.50 | - | 2400 | 4100 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS0803A | 8.0 | 3.00 | - | 2600 | 4200 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS0803B | 8.0 | 3.00 | - | 3500 | 5700 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS1002A | 10.0 | 2.00 | - | 2100 | 3800 | 予圧 | * | ||||
精密ボールねじ | SWBS1002B | 10.0 | 2.00 | - | 2700 | 5300 | 予圧 | * | ||||
