a>ProductsTable
ケーエスエス株式会社 | 製品検索結果

ボールねじ・アクチュエータの総合メーカー

検索結果

(注1)PDF,3DCADの * をクリックすると、PDFあるいはCAD図面を表示します。
(注2)2DCADはzip形式で圧縮されています。ダウンロード後、解凍して専用ソフトでご覧下さい。
※表中の製品についての問い合せは、行末のをクリックしてください。

278件
*1)基本動定格荷重(Ca)はボールねじに適用 *2)推力はモータ直結型ボールねじ/すべりねじに適用 *3)水平可搬荷重はアクチュエータに適用
*4)基本静定格荷重(Coa)はボールねじに適用 *5)垂直可搬荷重はアクチュエータに適用
種別 在庫 型式 軸径
(mm)
リード
(mm)
スト
ローク
(mm)
Ca/推力
水平可搬荷重

(N)
Coa
垂直可搬荷重
(N)
バック
ラッシュ
PDF 2D
CAD
3D
CAD
問い
合せ
転造ボールねじ 標準 SR0401-250R250C7 4.0 1.00 180 560 790 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0401-250R250C10 4.0 1.00 180 560 790 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0401K-100R100C7 4.0 1.00 80 300 430 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0401K-100R100C10 4.0 1.00 80 300 430 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0402-250R250C7 4.0 2.00 180 420 570 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0402-250R250C10 4.0 2.00 180 420 570 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0504-250R250C7 5.0 4.00 175 470 720 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0504-250R250C10 5.0 4.00 175 470 720 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0601-300R300C7 6.0 1.00 230 680 1200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0601-300R300C10 6.0 1.00 230 680 1200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0601K-200R200C7 6.0 1.00 175 560 950 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0601K-200R200C10 6.0 1.00 175 560 950 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0602-300R300C7 6.0 2.00 230 750 1200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0602-300R300C10 6.0 2.00 230 750 1200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0606-300R300C7 6.0 6.00 230 870 1450 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0606-300R300C10 6.0 6.00 230 870 1450 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0610-300R300C7 6.0 10.00 225 950 1600 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0610-300R300C10 6.0 10.00 225 950 1600 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0801-400R400C7 8.0 1.00 330 780 1650 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0801-400R400C10 8.0 1.00 330 780 1650 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0801K-230R230C7 8.0 1.00 200 650 1300 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0801K-230R230C10 8.0 1.00 200 650 1300 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0802-400R400C7 8.0 2.00 325 2400 4100 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0802-400R400C10 8.0 2.00 325 2400 4100 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0802K-230R230C7 8.0 2.00 200 1300 2300 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0802K-230R230C10 8.0 2.00 200 1300 2300 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0802.5-400R400C7 8.0 2.50 330 1850 3000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0802.5-400R400C10 8.0 2.50 330 1850 3000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0805-400R400C7 8.0 5.00 320 1850 3000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0805-400R400C10 8.0 5.00 320 1850 3000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0808-400R400C7 8.0 8.00 330 2200 3800 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0808-400R400C10 8.0 8.00 330 2200 3800 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0810-400R400C7 8.0 10.00 325 2200 3800 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0810-400R400C10 8.0 10.00 325 2200 3800 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0812-400R400C7 8.0 12.00 320 2200 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0812-400R400C10 8.0 12.00 320 2200 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0820-400R400C7 8.0 20.00 325 1650 3150 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR0820-400R400C10 8.0 20.00 325 1650 3150 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1002-400R400C7 10.0 2.00 325 2700 5300 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1002-400R400C10 10.0 2.00 325 2700 5300 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1002K-230R230C7 10.0 2.00 200 1450 3000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1002K-230R230C10 10.0 2.00 200 1450 3000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1004-450R450C7 10.0 4.00 370 3000 5200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1004-450R450C10 10.0 4.00 370 3000 5200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1005-450R450C7 10.0 5.00 370 3000 5200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1005-450R450C10 10.0 5.00 370 3000 5200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1010-450R450C7 10.0 10.00 375 3300 5900 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1010-450R450C10 10.0 10.00 375 3300 5900 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1015-450R450C7 10.0 15.00 365 3300 6400 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1015-450R450C10 10.0 15.00 365 3300 6400 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1020-450R450C7 10.0 20.00 375 2100 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1020-450R450C10 10.0 20.00 375 2100 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1202-450R450C7 12.0 2.00 375 3000 6400 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1202-450R450C10 12.0 2.00 375 3000 6400 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1202K-280R280C7 12.0 2.00 250 1600 3700 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1202K-280R280C10 12.0 2.00 250 1600 3700 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1210-450R450C7 12.0 10.00 370 5100 9800 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1210-450R450C10 12.0 10.00 370 5100 9800 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1402-500R500C7 14.0 2.00 425 3200 7500 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1402-500R500C10 14.0 2.00 425 3200 7500 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1404-500R500C7 14.0 4.00 415 5700 11600 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1404-500R500C10 14.0 4.00 415 5700 11600 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1505-1000R1000C7(Invalid) 15.0 5.00 965 8900 17000 バックラッシュ *    
転造ボールねじ 標準 SR1505-1000R1000C10 15.0 5.00 965 8900 17000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1510-1000R1000C7(Invalid) 15.0 10.00 955 12000 25000 バックラッシュ *    
転造ボールねじ 標準 SR1510-1000R1000C10 15.0 10.00 955 12000 25000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SR1520-1000R1000C7(Invalid) 15.0 20.00 945 8000 16000 バックラッシュ *    
転造ボールねじ 標準 SR1520-1000R1000C10 15.0 20.00 945 8000 16000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSR0601-300C7 6.0 1.00 240 560 900 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSR0601-300C10 6.0 1.00 240 560 900 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSR0801-400C7 8.0 1.00 335 630 1250 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSR0801-400C10 8.0 1.00 335 630 1250 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSR0802-400C7 8.0 2.00 325 1950 3100 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSR0802-400C10 8.0 2.00 325 1950 3100 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSR1002-400C7 10.0 2.00 320 2200 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSR1002-400C10 10.0 2.00 320 2200 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0401-096R155C7 4.0 1.00 75 560 790 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0401-216R275C7 4.0 1.00 195 560 790 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0401-096R155C10 4.0 1.00 75 560 790 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0401-216R275C10 4.0 1.00 195 560 790 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0401K-76R115C7 4.0 1.00 60 300 430 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0401K-76R115C10 4.0 1.00 60 300 430 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0402-096R155C7 4.0 2.00 75 420 570 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0402-216R275C7 4.0 2.00 195 420 570 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0402-096R155C10 4.0 2.00 75 420 570 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0402-216R275C10 4.0 2.00 195 420 570 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0504-096R155C7 5.0 4.00 70 470 720 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0504-216R275C7 5.0 4.00 190 470 720 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0504-096R155C10 5.0 4.00 70 470 720 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0504-216R275C10 5.0 4.00 190 470 720 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0601-146R220C7 6.0 1.00 125 680 1200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0601-261R335C7 6.0 1.00 240 680 1200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0601-146R220C10 6.0 1.00 125 680 1200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0601-261R335C10 6.0 1.00 240 680 1200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0601K-91R135C7 6.0 1.00 70 560 950 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0601K-91R135C10 6.0 1.00 70 560 950 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0602-146R220C7 6.0 2.00 125 750 1200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0602-261R335C7 6.0 2.00 240 750 1200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0602-146R220C10 6.0 2.00 125 750 1200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0602-261R335C10 6.0 2.00 240 750 1200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0606-146R220C7 6.0 6.00 125 870 1450 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0606-261R335C7 6.0 6.00 240 870 1450 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0606-146R220C10 6.0 6.00 125 870 1450 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0606-261R335C10 6.0 6.00 240 870 1450 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0610-146R220C7 6.0 10.00 120 950 1600 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0610-261R335C7 6.0 10.00 235 950 1600 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0610-146R220C10 6.0 10.00 120 950 1600 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0610-261R335C10 6.0 10.00 235 950 1600 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0801-196R270C7 8.0 1.00 175 780 1650 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0801-356R430C7 8.0 1.00 335 780 1650 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0801-196R270C10 8.0 1.00 175 780 1650 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0801-356R430C10 8.0 1.00 335 780 1650 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0801K-171R220C7 8.0 1.00 150 650 1300 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0801K-171R220C10 8.0 1.00 150 650 1300 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0802-196R270C7 8.0 2.00 170 2400 4100 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0802-356R430C7 8.0 2.00 330 2400 4100 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0802-196R270C10 8.0 2.00 170 2400 4100 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0802-356R430C10 8.0 2.00 330 2400 4100 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0802K-171R220C7 8.0 2.00 145 1300 2300 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0802K-171R220C10 8.0 2.00 145 1300 2300 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0802.5-196R270C7 8.0 2.50 180 1850 3000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0802.5-356R430C7 8.0 2.50 340 1850 3000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0802.5-196R270C10 8.0 2.50 180 1850 3000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0802.5-356R430C10 8.0 2.50 340 1850 3000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0805-196R270C7 8.0 5.00 165 1850 3000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0805-356R430C7 8.0 5.00 325 1850 3000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0805-196R270C10 8.0 5.00 165 1850 3000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0805-356R430C10 8.0 5.00 325 1850 3000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0808-196R270C7 8.0 8.00 175 2200 3800 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0808-356R430C7 8.0 8.00 335 2200 3800 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0808-196R270C10 8.0 8.00 175 2200 3800 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0808-356R430C10 8.0 8.00 335 2200 3800 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0812-196R270C7 8.0 12.00 165 2200 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0812-356R430C7 8.0 12.00 325 2200 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0812-196R270C10 8.0 12.00 165 2200 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0812-356R430C10 8.0 12.00 325 2200 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0820-196R270C7 8.0 20.00 170 1650 3150 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0820-356R430C7 8.0 20.00 330 1650 3150 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0820-196R270C10 8.0 20.00 170 1650 3150 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT0820-356R430C10 8.0 20.00 330 1650 3150 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1002-196R270C7 10.0 2.00 170 2700 5300 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1002-396R470C7 10.0 2.00 370 2700 5300 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1002-196R270C10 10.0 2.00 170 2700 5300 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1002-396R470C10 10.0 2.00 370 2700 5300 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1002K-201R260C7 10.0 2.00 175 1450 3000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1002K-201R260C10 10.0 2.00 175 1450 3000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1005-196R270C7 10.0 5.00 170 3000 5200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1005-396R470C7 10.0 5.00 370 3000 5200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1005-196R270C10 10.0 5.00 170 3000 5200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1005-396R470C10 10.0 5.00 370 3000 5200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1010-196R270C7 10.0 10.00 170 3300 5900 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1010-396R470C7 10.0 10.00 370 3300 5900 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1010-196R270C10 10.0 10.00 170 3300 5900 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1010-396R470C10 10.0 10.00 370 3300 5900 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1015-196R270C7 10.0 15.00 160 3300 6400 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1015-396R470C7 10.0 15.00 360 3300 6400 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1015-196R270C10 10.0 15.00 160 3300 6400 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1015-396R470C10 10.0 15.00 360 3300 6400 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1020-196R270C7 10.0 20.00 170 2100 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1020-396R470C7 10.0 20.00 370 2100 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1020-196R270C10 10.0 20.00 170 2100 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1020-396R470C10 10.0 20.00 370 2100 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1202-196R270C7 12.0 2.00 170 3000 6400 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1202-396R470C7 12.0 2.00 370 3000 6400 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1202-196R270C10 12.0 2.00 170 3000 6400 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1202-396R470C10 12.0 2.00 370 3000 6400 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1202K-271R335C7 12.0 2.00 245 1600 3700 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1202K-271R335C10 12.0 2.00 245 1600 3700 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1210-196R270C7 12.0 10.00 165 5100 9800 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1210-396R470C7 12.0 10.00 365 5100 9800 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1210-196R270C10 12.0 10.00 165 5100 9800 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SRT1210-396R470C10 12.0 10.00 365 5100 9800 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSRT0601-146R220C7 6.0 1.00 125 560 900 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSRT0601-261R335C7 6.0 1.00 240 560 900 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSRT0601-146R220C10 6.0 1.00 125 560 900 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSRT0601-261R335C10 6.0 1.00 240 560 900 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSRT0801-196R270C7 8.0 1.00 175 630 1250 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSRT0801-356R430C7 8.0 1.00 335 630 1250 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSRT0801-196R270C10 8.0 1.00 175 630 1250 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSRT0801-356R430C10 8.0 1.00 335 630 1250 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSRT0802-196R270C7 8.0 2.00 170 1950 3100 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSRT0802-356R430C7 8.0 2.00 330 1950 3100 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSRT0802-196R270C10 8.0 2.00 170 1950 3100 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSRT0802-356R430C10 8.0 2.00 330 1950 3100 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSRT1002-196R270C7 10.0 2.00 170 2200 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSRT1002-396R470C7 10.0 2.00 370 2200 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSRT1002-196R270C10 10.0 2.00 170 2200 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 SSRT1002-396R470C10 10.0 2.00 370 2200 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSR0401-100R100C5 4.0 1.00 75 560 790 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSRT0401-72R105C5 4.0 1.00 50 560 790 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSR0401K-100R100C5 4.0 1.00 80 300 430 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSRT0401K-72R105C5 4.0 1.00 50 300 430 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSR0601-200R200C5 6.0 1.00 175 680 1200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSRT0601-89R125C5 6.0 1.00 65 680 1200 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSR0601K-200R200C5 6.0 1.00 180 560 950 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSRT0601K-89R125C5 6.0 1.00 65 560 950 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSR0801-230R230C5 8.0 1.00 205 780 1650 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSRT0801-169R210C5 8.0 1.00 145 780 1650 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSR0801K-230R230C5 8.0 1.00 210 650 1300 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSRT0801K-169R210C5 8.0 1.00 145 650 1300 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSR0802-230R230C5 8.0 2.00 200 2400 4100 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSRT0802-169R210C5 8.0 2.00 140 2400 4100 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSR0802K-230R230C5 8.0 2.00 205 1300 2300 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSRT0802K-169R210C5 8.0 2.00 145 1300 2300 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSR0812-230R230C5 8.0 12.00 195 2200 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSRT0812-169R210C5 8.0 12.00 135 2200 4000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSR1002K-230R230C5 10.0 2.00 205 1450 3000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSRT1002K-201R250C5 10.0 2.00 175 1450 3000 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSR1202K-280R280C5 12.0 2.00 255 1600 3700 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ 標準 PSRT1202K-271R330C5 12.0 2.00 245 1600 3700 バックラッシュ * * *
転造ボールねじ   MRB0401 4.0 1.00 - 560 790 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0401K 4.0 1.00 - 300 430 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0402 4.0 2.00 - 420 570 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR0504 5.0 4.00 - 470 720 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR1003 10.0 3.00 - 3900 7200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR1002 10.0 2.00 - 2700 5300 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR0805 8.0 5.00 - 1850 3000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR0802.5 8.0 2.50 - 1850 3000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR0802 8.0 2.00 - 2400 4100 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR0801 8.0 1.00 - 780 1650 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR0602 6.0 2.00 - 750 1200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR0601 6.0 1.00 - 680 1200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR1004 10.0 4.00 - 3000 5200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR0402 4.0 2.00 - 420 570 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR0401 4.0 1.00 - 560 790 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1520 15.0 20.00 - 8000 16000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1510 15.0 10.00 - 12000 25000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1505 15.0 5.00 - 8900 17000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1404 14.0 4.00 - 5700 11600 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1402 14.0 2.00 - 3200 7500 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1330 13.0 30.00 - 3500 7500 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR1005 10.0 5.00 - 3000 5200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR1006 10.0 6.00 - 3000 5000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR1202 12.0 2.00 - 3000 6400 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR1402 14.0 2.00 - 3200 7500 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   BSR1404 14.0 4.00 - 5700 11600 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR0401B 4.0 1.00 - 560 790 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR0802B 8.0 2.00 - 2400 4100 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR0802.5T(1) 8.0 2.50 - 2300 3900 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR0802.5T(2) 8.0 2.50 - 2300 3900 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR0805A 8.0 5.00 - 1850 3000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR1002B 10.0 2.00 - 2700 5300 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR1003B 10.0 3.00 - 3900 7200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR1202B 12.0 2.00 - 3000 6400 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR1402B 14.0 2.00 - 3200 7500 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MSR1404B 14.0 4.00 - 5700 11600 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1002 10.0 2.00 - 2700 5300 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0601 6.0 1.00 - 680 1200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0601K 6.0 1.00 - 560 950 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0602 6.0 2.00 - 750 1200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0606 6.0 6.00 - 870 1450 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0610 6.0 10.00 - 950 1600 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0801 8.0 1.00 - 780 1650 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0801K 8.0 1.00 - 650 1300 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0802 8.0 2.00 - 2400 4100 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0802K 8.0 2.00 - 1300 2300 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0802.5 8.0 2.50 - 1850 3000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0805 8.0 5.00 - 1850 3000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0808 8.0 8.00 - 2200 3800 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0810 8.0 10.00 - 2200 3800 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0812 8.0 12.00 - 2200 4000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0820 8.0 20.00 - 1650 3150 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB0504 5.0 4.00 - 470 720 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1002K 10.0 2.00 - 1450 3000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1003 10.0 3.00 - 3900 7200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1004 10.0 4.00 - 3000 5200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1005 10.0 5.00 - 3000 5200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1006 10.0 6.00 - 3000 5000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1010 10.0 10.00 - 3300 5900 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1012 10.0 12.00 - 3300 6200 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1015 10.0 15.00 - 3300 6400 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1020 10.0 20.00 - 2100 4000 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1202 12.0 2.00 - 3000 6400 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1202K 12.0 2.00 - 1600 3700 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1210 12.0 10.00 - 5100 9800 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1312 13.0 12.00 - 5000 9900 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1315 13.0 15.00 - 5000 10300 バックラッシュ *   *
転造ボールねじ   MRB1320 13.0 20.00 - 5000 10700 バックラッシュ *   *

連絡先

ケーエスエス株式会社
〒146-0093 
東京都大田区矢口1-22-14
TEL:03-3756-3921
資料請求・お問合せ